_
Camera 2008
"BASSO LARIO" Provincia di Como
Liste Voti % Voti %
PD 2.644 25,52 84.585 22,67
It. VALORI 386 3,73 13.536 3,63
Tot. Veltroni 3030 29,24 98121 26,30
PDL 3.715 35,85 132.368 35,48
Lega Nord 2.345 22,63 97.198 26,05
Tot. Berlusconi 6060 58,48 229.566 61,53
UDC 415 4,01 15.634 4,19
Sinistra 254 2,45 8.272 2,22
P. Socialista 59 0,57 1.992 0,53
Destra 210 2,03 7.875 2,11
Altro 336 3,24 11.652 3,13
Tot. Votanti 10.362 100,00 373.112 100,00
Incremento PD-Ulivo 2006 147 2,62 2.362 1,24
Camera 2008
Argegno Brienno Carate Urio Cernobbio Laglio Maslianico Moltrasio
Liste Voti % Voti % Voti % Voti % Voti % Voti % Voti %
PD 81 18,24 48 16,90 233 27,97 1.227 25,71 173 26,66 562 25,34 320 27,54
It. VALORI 22 4,95 10 3,52 19 2,28 186 3,9 32 4,93 77 3,47 40 3,44
Tot. Veltroni 103 23,20 58 20,42 252 30,25 1413 29,61 205 31,59 639 28,81 360 30,98
PDL 167 37,61 111 39,08 298 35,77 1.738 36,42 230 35,44 807 36,38 364 31,33
Lega Nord 136 30,63 89 31,34 164 19,69 1087 22,78 136 20,96 471 21,24 262 22,55
Tot. Berlusconi 303 68,24 200 70,42 462 55,46 2825 59,20 366 56,39 1278 57,62 626 53,87
UDC 8 1,80 12 4,23 37 4,44 190 3,98 27 4,16 89 4,01 52 4,48
Sinistra 4 0,90 3 1,06 33 3,96 97 2,03 18 2,77 59 2,66 40 3,44
P. Socialista 5 1,13 0 0,00 4 0,48 28 0,59 2 0,31 13 0,59 7 0,60
Destra 6 1,35 4 1,41 23 2,76 84 1,76 13 2,00 50 2,25 30 2,58
Altro 15 3,38 7 2,46 22 2,64 135 2,83 18 2,77 90 4,06 49 4,22
Tot. Votanti 444 100,00 284 100,00 833 100,00 4.772 100,00 649 100,00 2.218 100,00 1.162 100,00
Incremento PD-Ulivo 2006 11 2,86 3 2,70 34 4,83 83 2,70 18 3,28 -12 1,16 10 3,05

Scarica i risultati della camera 2008e 2006

Torna su